Panmobil smartScanndy 2
|
Panmobil Barcodescanner smartScanndy 2 |
|
| Scanengine | Laser oder Kamera |
| Display | - |
| Tastenfeld | 2 Tasten (frei programmierbar) |
| Gewicht (g) | ab 80 |
| Stromversorgung | 3 x Micro AAA-Batterien / Li-Ion Akku 1200 mA |
| Akkuleistung (max. Scans bei mobilem Betrieb) | 30.000 |
| Leseanzeige | Beeper |
| Unterstützte 1D-Barcodes | Ja (siehe PDF-Datenblatt) |
| Unterstützte 2D-Codes | Optional (siehe PDF-Datenblatt) |
| RFID-Lese- und Kodiereinheit | Optional: Ende 2009: UHF Gen2 868 MHz |
| Max. Leseentfernung (mm) (abhängig von Barcode und Auflösung) |
450 |
| Lesefeldbreite (mm) (abhängig von Barcode und Auflösung) |
keine Angabe |
| Max. Auflösung (mm) | keine Angabe |
Scans pro Sekunde |
20 / 100 |
| Kabellose Scannerkonfigurationen | QUAD-USB Optional: Bluetooth (WPAN) |
| Datenübertragung Cradle - PC |
Optional: USB (serial) |
| Kabelgebundene Scannerkonfigurationen | Optional: USB (serial), USB (HiD), USB (COM), RS232 |
| Datenaufnahme (Batch) | Standard |
| Schutzklasse | IP54 |
| Fallschutz (m) (mehrere Stürze aus dieser Höhe) |
1,5 |
| Einsatztemperatur (°C) | -10 bis 50 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | keine Angabe |
| Typische Anwendungsgebiete | POS, Büro, Waren Eingang / Ausgang, Lager, Industrie |
| Gewährleistung (Jahre) | 2 |
|
Brady GmbH
|


